1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥1385.16 |
- | - | - | - | - | - | ¥280.59 |
- | - | - | - | - | - | ¥319.78 |
¥411.24 | ¥411.24 | ¥411.24 | ¥412.27 | ¥412.27 | ¥412.27 | ¥411.24 |
¥427.9 | ¥427.9 | ¥427.9 | ¥428.97 | ¥428.97 | ¥428.97 | ¥427.9 |
¥442.07 | ¥442.07 | ¥442.07 | ¥443.18 | ¥443.18 | ¥443.18 | ¥442.07 |
¥456.49 | ¥456.49 | ¥456.49 | ¥457.63 | ¥457.63 | ¥457.63 | ¥456.49 |
¥471.62 | ¥471.62 | ¥471.62 | ¥472.8 | ¥472.8 | ¥472.8 | ¥471.62 |
¥486.76 | ¥486.76 | ¥486.76 | ¥487.98 | ¥487.98 | ¥487.98 | ¥486.76 |
¥500.76 | ¥500.76 | ¥500.76 | ¥502.02 | ¥502.02 | ¥502.02 | ¥500.76 |
¥360.83 | ¥360.83 | ¥360.83 | ¥361.73 | ¥361.73 | ¥361.73 | ¥360.83 |
¥373.81 | ¥373.81 | ¥373.81 | ¥374.75 | ¥374.75 | ¥374.75 | ¥373.81 |
¥386.07 | ¥386.07 | ¥386.07 | ¥387.03 | ¥387.03 | ¥387.03 | ¥386.07 |
¥366.97 | ¥366.97 | ¥366.97 | ¥367.89 | ¥367.89 | ¥367.89 | ¥366.97 |
¥397.85 | ¥397.85 | ¥397.85 | ¥398.84 | ¥398.84 | ¥398.84 | ¥397.85 |
¥410.69 | ¥410.69 | ¥410.69 | ¥411.72 | ¥411.72 | ¥411.72 | ¥410.69 |
¥423.76 | ¥423.76 | ¥423.76 | ¥424.82 | ¥424.82 | ¥424.82 | ¥423.76 |
¥436.56 | ¥436.56 | ¥436.56 | ¥437.65 | ¥437.65 | ¥437.65 | ¥436.56 |
¥429.4 | ¥429.4 | ¥429.4 | ¥430.47 | ¥430.47 | ¥430.47 | ¥429.4 |
¥449.78 | ¥449.78 | ¥449.78 | ¥450.9 | ¥450.9 | ¥450.9 | ¥449.78 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示