1月 | 2月 | 4月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4281.0 | ¥4281.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4340.0 | ¥4340.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4273.0 | ¥4273.0 | ¥4405.0 | ¥4409.0 | ¥4290.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4308.0 | ¥4308.0 | ¥4446.0 | ¥4421.0 | ¥4290.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4292.0 | ¥4292.0 | ¥4426.0 | ¥4413.0 | ¥4280.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4326.0 | ¥4326.0 | ¥4469.0 | ¥4417.0 | ¥4291.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥4448.0 | ¥4408.0 | ¥4284.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥4426.0 | ¥4435.0 | ¥4320.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4396.0 | ¥4396.0 | ¥4539.0 | ¥4535.0 | ¥4412.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥4469.0 | ¥4458.0 | ¥4336.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥4467.0 | ¥4465.0 | ¥4345.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4132.0 | ¥4132.0 | ¥4263.0 | ¥4268.0 | ¥4135.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4281.0 | ¥4281.0 | ¥4402.0 | ¥4423.0 | ¥4290.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4335.0 | ¥4335.0 | ¥4440.0 | ¥4440.0 | ¥4298.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4132.0 | ¥4132.0 | ¥4263.0 | ¥4268.0 | ¥4135.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4308.0 | ¥4308.0 | ¥4421.0 | ¥4432.0 | ¥4294.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1150.0 | ¥1200.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1900.0 | ¥2000.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥2700.0 | ¥2850.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥2100.0 | ¥2200.0 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示