1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4451.0 | ¥4350.0 | ¥4441.0 | ¥4710.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4465.0 | ¥4362.0 | ¥4495.0 | ¥4765.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4457.0 | ¥4349.0 | ¥4468.0 | ¥4731.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4521.0 | ¥4412.0 | ¥4462.0 | ¥4761.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4503.0 | ¥4394.0 | ¥4423.0 | ¥4721.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥4599.0 | ¥4882.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥4489.0 | ¥4786.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4334.0 | ¥4225.0 | ¥4368.0 | ¥4655.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4358.0 | ¥4250.0 | ¥4445.0 | ¥4720.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4418.0 | ¥4317.0 | ¥4485.0 | ¥4755.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4334.0 | ¥4225.0 | ¥4368.0 | ¥4655.0 | - | - | - | - | - | - |
¥4388.0 | ¥4284.0 | ¥4465.0 | ¥4737.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥1100.0 | ¥1150.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥1900.0 | ¥1950.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥2700.0 | ¥2750.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥2100.0 | ¥2200.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥2900.0 | ¥3000.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥4900.0 | ¥5100.0 | - | - | - | - |
¥104.1 | ¥104.1 | ¥114.1 | ¥124.1 | - | - | - | - | - | - |
¥103.8 | ¥103.8 | ¥113.8 | ¥123.8 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示