1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥4554.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥4476.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥4545.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥4524.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥4449.0 | - | - | - | - |
- | - | ¥4499.0 | - | - | - | - |
¥5039.0 | ¥5044.0 | - | ¥4224.0 | ¥4224.0 | ¥4224.0 | ¥4360.67 |
¥4911.0 | ¥4916.0 | - | ¥4146.0 | ¥4146.0 | ¥4146.0 | ¥4282.67 |
¥5030.0 | ¥5045.0 | - | ¥4215.0 | ¥4215.0 | ¥4215.0 | ¥4351.67 |
¥4989.0 | ¥4994.0 | - | ¥4194.0 | ¥4194.0 | ¥4194.0 | ¥4330.67 |
¥4901.0 | ¥4909.0 | - | ¥4119.0 | ¥4119.0 | ¥4119.0 | ¥4255.67 |
¥4944.0 | ¥4959.0 | - | ¥4169.0 | ¥4169.0 | ¥4169.0 | ¥4305.67 |
- | - | - | - | - | - | ¥4474.33 |
- | - | - | - | - | - | ¥4445.33 |
- | - | - | - | - | - | ¥4512.33 |
- | - | - | - | - | - | ¥4435.33 |
- | - | - | - | - | - | ¥4445.33 |
¥5048.0 | ¥5056.0 | ¥4701.0 | ¥4321.0 | ¥4321.0 | ¥4321.0 | - |
¥4957.0 | ¥4972.0 | ¥4672.0 | ¥4292.0 | ¥4292.0 | ¥4292.0 | - |
¥5109.0 | ¥5119.0 | ¥4739.0 | ¥4359.0 | ¥4359.0 | ¥4359.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示