1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥12.94 | - | - | ¥12.94 | - | - | - | - | - | ¥12.94 | ¥12.94 | ¥12.94 | ¥12.94 | ¥12.94 |
- | - | ¥21.56 | - | - | ¥21.56 | - | - | - | - | - | ¥21.56 | ¥21.56 | ¥21.56 | ¥21.56 | ¥21.56 |
- | - | ¥6.32 | - | - | ¥6.32 | - | - | - | - | - | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 | ¥6.32 |
- | - | ¥3348.2 | - | - | ¥3281.24 | - | - | - | - | - | ¥3228.74 | ¥3281.24 | ¥3281.24 | - | ¥3228.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥889.84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1274.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1646.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2171.68 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2822.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3591.7 | - |
- | - | ¥889.84 | - | - | ¥889.84 | - | - | - | - | - | ¥863.14 | ¥889.84 | ¥889.84 | - | ¥863.14 |
- | - | ¥1274.0 | - | - | ¥1274.0 | - | - | - | - | - | ¥1235.78 | ¥1274.0 | ¥1274.0 | - | ¥1235.78 |
- | - | ¥1646.4 | - | - | ¥1646.4 | - | - | - | - | - | ¥1597.01 | ¥1646.4 | ¥1646.4 | - | ¥1597.01 |
- | - | ¥2171.68 | - | - | ¥2171.68 | - | - | - | - | - | ¥2106.53 | ¥2171.68 | ¥2171.68 | - | ¥2106.53 |
- | - | ¥2822.4 | - | - | ¥2822.4 | - | - | - | - | - | ¥2737.73 | ¥2822.4 | ¥2822.4 | - | ¥2737.73 |
- | - | ¥3591.7 | - | - | ¥3591.7 | - | - | - | - | - | ¥3483.95 | ¥3591.7 | ¥3591.7 | - | ¥3483.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.74 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.49 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1118.04 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥342.09 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示