1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥556.42 | ¥526.42 | ¥526.42 | ¥509.94 | ¥504.05 | ¥490.16 | ¥518.32 |
¥542.73 | ¥512.73 | ¥512.73 | ¥496.67 | ¥490.94 | ¥477.15 | ¥504.83 |
¥528.48 | ¥498.48 | ¥498.48 | ¥482.88 | ¥477.3 | ¥463.62 | ¥490.81 |
¥513.39 | ¥483.39 | ¥483.39 | ¥468.26 | ¥462.85 | ¥449.28 | ¥475.95 |
- | - | - | - | - | - | ¥5.66 |
¥554.0 | ¥534.0 | ¥538.0 | ¥518.0 | ¥503.0 | ¥493.0 | ¥528.0 |
¥518.0 | ¥498.0 | ¥502.0 | ¥482.0 | ¥467.0 | ¥457.0 | ¥492.0 |
¥483.0 | ¥463.0 | ¥467.0 | ¥447.0 | ¥432.0 | ¥422.0 | ¥457.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥112.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥33.85 |
- | - | - | - | - | - | ¥10.63 |
- | - | - | - | - | - | ¥14.95 |
- | - | - | - | - | - | ¥15519.45 |
- | - | - | - | - | - | ¥10777.61 |
- | - | - | - | - | - | ¥6897.53 |
- | - | - | - | - | - | ¥3448.77 |
- | - | - | - | - | - | ¥8277.04 |
- | - | - | - | - | - | ¥6207.78 |
- | - | - | - | - | - | ¥2069.26 |
- | - | - | - | - | - | ¥2759.01 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示