1月 | 2月 | 4月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥600.0 | ¥600.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥900.0 | ¥900.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5.5 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥85.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥130.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥120.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥85.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥130.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥120.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥150.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥190.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥150.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥190.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥60.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥60.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥150.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥200.0 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示