1月 | 2月 | 4月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥414.6 | ¥414.6 | ¥414.0 | ¥415.7 | ¥415.7 | - | - | - | - | - | - |
¥430.1 | ¥430.1 | ¥429.4 | ¥431.1 | ¥431.1 | - | - | - | - | - | - |
¥453.6 | ¥453.6 | ¥452.8 | ¥454.5 | ¥454.5 | - | - | - | - | - | - |
¥475.3 | ¥475.3 | ¥474.0 | ¥475.8 | ¥475.8 | - | - | - | - | - | - |
¥510.0 | ¥510.0 | ¥509.3 | ¥511.1 | ¥511.1 | - | - | - | - | - | - |
¥529.3 | ¥529.3 | ¥528.6 | ¥530.5 | ¥530.5 | - | - | - | - | - | - |
¥540.5 | ¥540.5 | ¥539.6 | ¥541.5 | ¥541.5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥160.0 | ¥160.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥350.0 | ¥350.0 | - | - | - | - |
¥490.0 | ¥475.0 | ¥455.0 | ¥455.0 | ¥455.0 | - | - | - | - | - | - |
¥525.0 | ¥510.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | - | - | - | - | - | - |
¥546.0 | ¥531.0 | ¥511.0 | ¥511.0 | ¥511.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥60.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥70.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥60.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥70.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥5.5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥5.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥5.0 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示