1月 | 2月 | 4月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥2900.0 | ¥3000.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4900.0 | ¥5100.0 | - | - | - | - |
¥132.1 | ¥132.1 | ¥137.1 | ¥137.1 | ¥137.1 | - | - | - | - | - | - |
¥131.8 | ¥131.8 | ¥136.8 | ¥136.8 | ¥136.8 | - | - | - | - | - | - |
¥130.8 | ¥130.8 | ¥135.8 | ¥135.8 | ¥135.8 | - | - | - | - | - | - |
¥129.1 | ¥129.1 | ¥134.1 | ¥134.1 | ¥134.1 | - | - | - | - | - | - |
¥126.1 | ¥126.1 | ¥131.1 | ¥131.1 | ¥131.1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥35.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥35.0 | - | - | - | - |
¥396.0 | ¥396.0 | ¥396.0 | ¥397.4 | ¥397.4 | - | - | - | - | - | - |
¥416.7 | ¥416.7 | ¥417.1 | ¥418.7 | ¥418.7 | - | - | - | - | - | - |
¥434.2 | ¥434.2 | ¥433.8 | ¥435.4 | ¥435.4 | - | - | - | - | - | - |
¥454.5 | ¥454.5 | ¥454.4 | ¥456.0 | ¥456.0 | - | - | - | - | - | - |
¥475.3 | ¥475.3 | ¥475.4 | ¥477.0 | ¥477.0 | - | - | - | - | - | - |
¥495.9 | ¥495.9 | ¥495.7 | ¥497.3 | ¥497.3 | - | - | - | - | - | - |
¥517.4 | ¥517.4 | ¥517.2 | ¥518.9 | ¥518.9 | - | - | - | - | - | - |
¥538.9 | ¥538.9 | ¥537.5 | ¥539.2 | ¥539.2 | - | - | - | - | - | - |
¥559.8 | ¥559.8 | ¥558.4 | ¥560.1 | ¥560.1 | - | - | - | - | - | - |
¥377.7 | ¥377.7 | ¥377.6 | ¥379.2 | ¥379.2 | - | - | - | - | - | - |
¥384.7 | ¥384.7 | ¥384.2 | ¥385.9 | ¥385.9 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示