1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥422.9 | ¥422.9 | ¥442.2 | ¥477.0 | - | - | - | - | - | - |
¥435.4 | ¥435.4 | ¥455.2 | ¥490.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥160.0 | ¥160.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥320.0 | ¥350.0 | - | - | - | - |
¥475.0 | ¥475.0 | ¥465.0 | ¥460.0 | - | - | - | - | - | - |
¥517.0 | ¥517.0 | ¥505.0 | ¥500.0 | - | - | - | - | - | - |
¥543.0 | ¥543.0 | ¥531.0 | ¥526.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥60.0 | ¥60.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥70.0 | ¥70.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥600.0 | ¥600.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥900.0 | ¥900.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥5.5 | ¥5.5 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥5.0 | ¥5.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥4.0 | ¥4.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥5.0 | ¥5.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥85.0 | ¥85.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥130.0 | ¥130.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥120.0 | ¥120.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥140.0 | ¥150.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥180.0 | ¥190.0 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示