1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥102.8 | ¥102.8 | ¥112.8 | ¥122.8 | - | - | - | - | - | - |
¥101.1 | ¥101.1 | ¥111.1 | ¥121.1 | - | - | - | - | - | - |
¥98.1 | ¥98.1 | ¥108.1 | ¥118.1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥25.0 | ¥25.0 | - | - | - | - |
¥300.2 | ¥300.2 | ¥316.2 | ¥349.3 | - | - | - | - | - | - |
¥318.7 | ¥318.7 | ¥334.8 | ¥368.7 | - | - | - | - | - | - |
¥335.1 | ¥335.1 | ¥351.7 | ¥386.0 | - | - | - | - | - | - |
¥355.2 | ¥355.2 | ¥372.0 | ¥406.3 | - | - | - | - | - | - |
¥375.4 | ¥375.4 | ¥392.4 | ¥426.9 | - | - | - | - | - | - |
¥395.2 | ¥395.2 | ¥412.7 | ¥447.2 | - | - | - | - | - | - |
¥417.1 | ¥417.1 | ¥435.4 | ¥469.9 | - | - | - | - | - | - |
¥438.4 | ¥438.4 | ¥457.6 | ¥492.1 | - | - | - | - | - | - |
¥459.9 | ¥459.9 | ¥479.1 | ¥513.8 | - | - | - | - | - | - |
¥290.6 | ¥290.6 | ¥305.2 | ¥339.5 | - | - | - | - | - | - |
¥296.4 | ¥296.4 | ¥311.4 | ¥345.7 | - | - | - | - | - | - |
¥321.7 | ¥321.7 | ¥337.7 | ¥372.0 | - | - | - | - | - | - |
¥334.4 | ¥334.4 | ¥351.1 | ¥385.4 | - | - | - | - | - | - |
¥353.9 | ¥353.9 | ¥371.5 | ¥405.9 | - | - | - | - | - | - |
¥371.6 | ¥371.6 | ¥390.2 | ¥424.6 | - | - | - | - | - | - |
¥405.9 | ¥405.9 | ¥424.7 | ¥459.5 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示