1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.96 | ¥3.78 | ¥3.51 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.0 | ¥43.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.0 | ¥44.0 | ¥46.0 | ¥46.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.0 | ¥35.0 | ¥33.0 | ¥30.0 |
¥414.0 | ¥411.0 | ¥406.0 | ¥406.0 | ¥406.0 | ¥396.0 | ¥391.0 | ¥391.0 | ¥391.0 | ¥391.0 | ¥391.0 | - | ¥410.33 | ¥402.67 | ¥391.0 | - |
¥455.0 | ¥452.0 | ¥447.0 | ¥447.0 | ¥447.0 | ¥437.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | - | ¥451.33 | ¥443.67 | ¥432.0 | - |
¥480.0 | ¥477.0 | ¥472.0 | ¥472.0 | ¥472.0 | ¥462.0 | ¥457.0 | ¥457.0 | ¥457.0 | ¥457.0 | ¥457.0 | - | ¥476.33 | ¥468.67 | ¥457.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥391.0 | - | - | - | ¥391.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥432.0 | - | - | - | ¥432.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥457.0 | - | - | - | ¥457.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥580.0 | ¥576.0 | ¥562.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥562.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.0 | ¥133.0 | ¥133.0 | ¥133.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.5 | ¥124.5 | ¥124.5 | ¥124.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥218.0 | ¥220.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.71 | ¥70.71 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示