1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.0 | ¥31.5 | ¥31.0 | ¥32.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.2 | ¥21.5 | ¥21.0 | ¥21.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.09 | ¥17.09 | ¥16.88 | ¥17.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥285.0 | ¥283.0 | ¥281.0 | ¥290.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.5 | ¥15.0 | ¥14.8 | ¥14.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.0 | ¥190.0 | ¥188.0 | ¥189.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195.0 | ¥198.0 | ¥196.0 | ¥198.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.6 | ¥20.0 | ¥20.0 | ¥20.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80.0 | ¥79.0 | ¥78.0 | ¥80.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.0 | ¥32.0 | ¥31.5 | ¥32.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥117.0 | ¥118.0 | ¥116.0 | ¥117.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥118.0 | ¥120.0 | ¥119.0 | ¥118.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥117.0 | ¥120.0 | ¥119.0 | ¥117.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.5 | ¥18.0 | ¥17.0 | ¥17.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.0 | ¥17.5 | ¥17.0 | ¥17.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270.0 | ¥275.0 | ¥270.0 | ¥273.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.0 | ¥13.2 | ¥13.0 | ¥12.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.0 | ¥13.2 | ¥13.0 | ¥12.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.65 | ¥75.23 | ¥74.54 | ¥75.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95.16 | ¥91.02 | ¥90.2 | ¥91.02 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示