1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.82 | - | ¥34.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.32 | - | ¥38.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.32 | - | ¥41.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.52 | - | ¥46.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6874.01 | - | ¥7184.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6632.01 | ¥6765.53 | ¥6942.1 | ¥6432.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7007.53 | - | ¥6674.83 |
¥5039.0 | ¥5102.0 | ¥4943.0 | ¥5153.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5266.8 | - | ¥5504.4 | - |
- | - | - | - | ¥5307.0 | ¥5227.0 | ¥5077.0 | ¥5245.0 | ¥5160.0 | ¥4852.0 | ¥4846.0 | - | ¥5046.33 | - | ¥5160.67 | - |
- | - | - | - | ¥5262.0 | ¥5175.0 | ¥5037.0 | ¥5214.0 | ¥5129.0 | ¥4821.0 | ¥4822.0 | - | ¥5028.0 | - | ¥5126.67 | - |
- | - | - | - | ¥4932.0 | ¥4900.0 | ¥4920.0 | ¥5082.0 | ¥5010.0 | ¥4691.0 | ¥4639.0 | - | ¥4788.0 | - | ¥5004.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5369.1 | - | ¥5118.86 |
¥4824.0 | ¥4870.0 | ¥4670.0 | ¥4811.0 | - | - | - | - | - | - | - | ¥4576.0 | - | ¥4881.0 | - | ¥4655.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4734.0 | - | ¥5196.67 | - | ¥4812.33 |
¥5057.0 | ¥5122.0 | ¥4960.0 | ¥5205.0 | - | - | - | - | - | - | - | ¥4761.0 | - | ¥5246.33 | - | ¥4839.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5988.0 | - | ¥6204.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.23 | - | ¥6.33 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.99 | - | ¥6.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.08 | - | ¥5.86 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示