1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3896.0 | ¥3896.0 | ¥4128.0 | - | ¥4409.0 | ¥4059.0 | ¥4129.0 | ¥4224.0 | ¥4264.0 | ¥4368.0 | ¥4539.0 | ¥4825.0 | - | - | - | - |
¥3978.0 | ¥3978.0 | ¥4137.0 | - | ¥4429.0 | ¥4065.0 | ¥4112.0 | ¥4231.0 | ¥4269.0 | ¥4374.0 | ¥4573.0 | ¥4797.0 | - | ¥4033.67 | ¥4204.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3990.67 | ¥4205.67 | - |
¥3916.0 | ¥3916.0 | ¥4045.0 | - | ¥4319.0 | ¥4039.0 | ¥3961.0 | ¥4200.0 | ¥4360.0 | ¥4326.0 | ¥4599.0 | ¥4800.0 | - | ¥4305.67 | ¥4173.67 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4736.24 | ¥4591.04 | - |
- | - | - | ¥4408.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4033.67 | - | - | ¥4581.33 |
- | - | - | ¥4367.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3990.67 | - | - | ¥4577.33 |
- | - | - | ¥4559.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3931.33 | - | - | ¥4575.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4324.46 | - | - | ¥5032.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5505.67 | ¥5373.67 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.19 | ¥5.41 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.51 | ¥5.37 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5775.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.13 | - | - | ¥5.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.5 | ¥22.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.5 | - | - | ¥22.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4059.0 | ¥4223.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4278.67 | ¥4344.67 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.47 | ¥4.28 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示