1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | ¥52.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | ¥52.0 | - |
¥49.8 | ¥49.8 | ¥51.8 | - | ¥53.8 | ¥53.8 | ¥53.8 | ¥53.8 | ¥52.8 | ¥52.8 | ¥54.8 | ¥56.8 | - | ¥53.8 | ¥53.47 | - |
¥52.8 | ¥52.8 | ¥54.8 | - | ¥56.8 | ¥56.8 | ¥56.8 | ¥56.8 | ¥55.8 | ¥55.8 | ¥57.8 | ¥59.8 | - | ¥56.8 | ¥56.47 | - |
¥54.5 | ¥54.5 | ¥56.5 | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥57.5 | ¥57.5 | ¥59.5 | ¥61.5 | - | ¥58.5 | ¥58.17 | - |
¥55.5 | ¥55.5 | ¥57.5 | - | ¥59.5 | ¥59.5 | ¥59.5 | ¥59.5 | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥60.5 | ¥62.5 | - | ¥59.5 | ¥59.17 | - |
¥53.8 | ¥53.8 | ¥55.8 | - | ¥57.8 | ¥27.8 | ¥57.8 | ¥57.8 | ¥56.8 | ¥56.8 | ¥58.8 | ¥60.8 | - | ¥57.8 | ¥57.48 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.67 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.32 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.65 | ¥58.33 | - |
¥61.3 | ¥61.3 | ¥64.5 | ¥65.5 | ¥65.5 | ¥65.5 | ¥65.5 | ¥65.5 | ¥63.0 | ¥63.0 | ¥63.0 | ¥64.0 | ¥62.37 | ¥65.5 | ¥64.67 | ¥63.33 |
¥57.8 | ¥57.8 | ¥61.0 | ¥62.0 | ¥62.0 | ¥62.0 | ¥62.0 | ¥62.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥61.0 | ¥58.87 | ¥62.0 | ¥61.33 | ¥60.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | - | - | ¥53.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | - | - | ¥53.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | - | - | ¥53.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51.6 | ¥51.6 | ¥51.6 | ¥52.0 |
- | - | - | ¥53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.47 | - | - | ¥54.8 |
- | - | - | ¥56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.47 | - | - | ¥57.8 |
- | - | - | ¥58.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55.17 | - | - | ¥59.5 |
- | - | - | ¥59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.17 | - | - | ¥60.8 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示