1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥154.89 | ¥157.16 | ¥162.19 | ¥161.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥183.66 | ¥185.86 | ¥190.77 | ¥189.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥159.2 | ¥161.5 | ¥166.59 | ¥165.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥192.89 | ¥195.16 | ¥200.19 | ¥199.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥221.66 | ¥223.86 | ¥228.7 | ¥227.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥197.2 | ¥199.5 | ¥204.59 | ¥203.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥268.2 | ¥270.12 | ¥274.44 | ¥272.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270.11 | ¥272.03 | ¥276.35 | ¥274.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥282.16 | ¥284.09 | ¥288.41 | ¥286.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥284.08 | ¥286.0 | ¥290.32 | ¥288.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.26 | ¥256.18 | ¥260.49 | ¥258.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.95 | ¥267.88 | ¥272.2 | ¥270.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥226.8 | ¥226.8 | ¥226.8 | ¥226.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245.7 | ¥245.7 | ¥245.7 | ¥245.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.4 | ¥176.4 | ¥176.4 | ¥176.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥241.5 | ¥241.5 | ¥241.5 | ¥241.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.4 | ¥176.4 | ¥176.4 | ¥176.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥215.2 | ¥215.2 | ¥215.2 | ¥215.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥157.5 | ¥157.5 | ¥157.5 | ¥157.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥215.2 | ¥215.3 | ¥215.2 | ¥215.2 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示