1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1514.51 | ¥1483.3 | ¥1457.02 | ¥1448.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1481.14 | ¥1430.0 | ¥1430.0 | ¥1425.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1481.14 | ¥1430.0 | ¥1430.0 | ¥1425.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1481.14 | ¥1430.0 | ¥1430.0 | ¥1425.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1481.14 | ¥1430.0 | ¥1430.0 | ¥1425.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1481.14 | ¥1430.0 | ¥1430.0 | ¥1425.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1581.14 | ¥1526.55 | ¥1526.55 | ¥1521.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1802.91 | ¥1765.76 | ¥1734.47 | ¥1724.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.63 | ¥1.6 | ¥1.57 | ¥1.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.61 | ¥1.6 | ¥1.58 | ¥1.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1722.52 | ¥1396.77 | ¥1372.02 | ¥1673.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥854.53 | ¥836.92 | ¥822.09 | ¥817.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2814.59 | ¥2793.68 | ¥2748.86 | ¥2733.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.3 | ¥5.25 | ¥5.24 | ¥5.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1750.19 | ¥1714.12 | ¥1683.75 | ¥1674.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.22 | ¥23.72 | ¥23.3 | ¥23.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1586.05 | ¥1553.37 | ¥1525.84 | ¥1517.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1791.28 | ¥1754.37 | ¥1723.28 | ¥1713.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.76 | ¥8.76 | ¥8.76 | ¥8.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥922.0 | ¥903.0 | ¥887.0 | ¥882.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示