1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1547.21 | ¥1533.87 | ¥1540.54 | ¥1540.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3266.34 | ¥3238.17 | ¥3252.25 | ¥3252.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1342.0 | ¥1341.0 | ¥1390.5 | ¥1341.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1788.0 | ¥1788.0 | ¥1854.0 | ¥1788.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2149.0 | ¥2145.6 | ¥2224.8 | ¥2145.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2682.0 | ¥2682.0 | ¥2781.0 | ¥2682.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3218.0 | ¥3218.4 | ¥3337.2 | ¥3218.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4292.0 | ¥4291.2 | ¥4449.6 | ¥4291.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2290.34 | ¥2290.03 | ¥2296.37 | ¥2296.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2944.67 | ¥2944.27 | ¥2952.42 | ¥2952.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.0 | ¥67.0 | ¥67.0 | ¥67.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89.0 | ¥89.0 | ¥89.0 | ¥89.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥159.0 | ¥159.0 | ¥159.0 | ¥159.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.5 | ¥40.5 | ¥40.5 | ¥40.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.5 | ¥87.5 | ¥87.5 | ¥87.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥922.0 | ¥903.0 | ¥887.0 | ¥882.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥942.0 | ¥935.0 | ¥920.0 | ¥915.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥922.0 | ¥903.0 | ¥887.0 | ¥882.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥922.0 | ¥903.0 | ¥887.0 | ¥882.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示