1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥345.5 | ¥345.5 | ¥345.5 | ¥341.5 | ¥342.6 | ¥355.9 | ¥357.9 | ¥361.9 | ¥362.5 | ¥341.5 | - | - |
¥352.0 | ¥352.0 | ¥352.0 | ¥348.0 | ¥349.5 | ¥364.5 | ¥366.5 | ¥370.5 | ¥371.8 | ¥348.0 | - | - |
¥296.8 | ¥296.8 | ¥296.8 | ¥292.8 | ¥293.5 | ¥307.8 | ¥309.8 | ¥313.8 | ¥314.3 | ¥292.8 | - | - |
¥314.5 | ¥314.5 | ¥314.5 | ¥310.0 | ¥311.5 | ¥321.7 | ¥323.7 | ¥327.7 | ¥328.5 | ¥310.0 | - | - |
¥340.85 | ¥340.85 | ¥340.85 | ¥336.5 | ¥337.5 | ¥348.6 | ¥350.6 | ¥354.6 | ¥355.4 | ¥336.5 | - | - |
¥356.0 | ¥356.0 | ¥356.0 | ¥351.0 | ¥352.0 | ¥366.8 | ¥368.8 | ¥372.8 | ¥373.5 | ¥351.0 | - | - |
¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 | - | - | - | - | - | - | ¥10.28 | ¥10.28 | ¥10.28 |
¥11.78 | ¥11.78 | ¥11.78 | - | - | - | - | - | - | ¥11.78 | ¥11.78 | ¥11.78 |
¥20.65 | ¥20.65 | ¥20.65 | - | - | - | - | - | - | ¥20.65 | ¥20.65 | ¥20.65 |
¥25.51 | ¥25.51 | ¥25.51 | - | - | - | - | - | - | ¥25.51 | ¥25.51 | ¥25.51 |
¥22.83 | ¥22.83 | ¥22.83 | - | - | - | - | - | - | ¥22.83 | ¥22.83 | ¥22.83 |
¥117.74 | ¥117.74 | ¥117.74 | - | - | - | - | - | - | ¥117.74 | ¥121.74 | ¥123.74 |
¥322.57 | ¥322.57 | ¥322.57 | - | - | - | - | - | - | ¥322.57 | ¥330.57 | ¥347.54 |
¥616.36 | ¥616.36 | ¥616.36 | - | - | - | - | - | - | ¥616.36 | ¥624.36 | ¥650.2 |
¥655.48 | ¥655.48 | ¥655.48 | - | - | - | - | - | - | ¥655.48 | ¥663.48 | ¥689.32 |
¥707.55 | ¥707.55 | ¥707.55 | - | - | - | - | - | - | ¥707.55 | ¥715.55 | ¥745.06 |
¥758.14 | ¥758.14 | ¥758.14 | - | - | - | - | - | - | ¥758.14 | ¥766.14 | ¥797.83 |
¥18.93 | ¥18.93 | ¥18.93 | - | - | - | - | - | - | ¥18.93 | ¥18.93 | ¥18.93 |
¥729.4 | ¥729.4 | ¥729.4 | - | - | - | - | - | - | ¥729.4 | ¥737.4 | ¥741.4 |
¥732.0 | ¥732.0 | ¥732.0 | - | - | - | - | - | - | ¥732.0 | ¥740.0 | ¥764.32 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示