1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥26.09 | ¥26.09 | ¥26.09 | - | - | - | - | - | - | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 |
¥7.74 | ¥7.74 | ¥7.74 | - | - | - | - | - | - | ¥7.74 | ¥7.74 | ¥7.74 |
¥2.52 | ¥2.52 | ¥2.52 | - | - | - | - | - | - | ¥2.52 | ¥2.52 | ¥2.52 |
- | - | - | - | - | - | ¥229.4 | ¥233.4 | ¥233.85 | - | - | - |
¥229.5 | ¥229.5 | ¥229.5 | ¥225.0 | ¥226.0 | ¥238.6 | ¥240.6 | ¥244.6 | ¥246.33 | ¥225.0 | - | - |
¥249.5 | ¥249.5 | ¥249.5 | ¥244.5 | ¥245.5 | ¥257.3 | ¥259.3 | ¥263.3 | ¥263.85 | ¥244.5 | - | - |
¥264.5 | ¥264.5 | ¥264.5 | ¥259.5 | ¥260.5 | ¥271.9 | ¥273.9 | ¥277.9 | ¥278.4 | ¥259.5 | - | - |
¥279.0 | ¥279.0 | ¥279.0 | ¥274.0 | ¥275.0 | ¥289.5 | ¥291.5 | ¥295.5 | ¥296.25 | ¥274.0 | - | - |
¥302.64 | ¥302.64 | ¥302.64 | ¥297.64 | ¥298.5 | ¥312.7 | ¥314.7 | ¥318.7 | ¥319.5 | ¥297.64 | - | - |
¥315.5 | ¥315.5 | ¥315.5 | ¥310.5 | ¥312.0 | ¥325.7 | ¥327.7 | ¥331.7 | ¥332.3 | ¥310.5 | - | - |
¥346.5 | ¥346.5 | ¥346.5 | ¥357.5 | ¥358.0 | ¥367.1 | ¥364.2 | ¥365.5 | ¥365.5 | ¥357.5 | - | - |
¥365.45 | ¥365.45 | ¥365.45 | ¥360.45 | ¥361.4 | ¥376.6 | ¥378.6 | ¥382.6 | ¥382.6 | ¥360.45 | - | - |
¥370.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥364.0 | ¥364.5 | ¥379.7 | ¥381.7 | ¥385.7 | ¥386.25 | ¥364.0 | - | - |
¥220.5 | ¥220.5 | ¥220.5 | ¥215.5 | ¥216.5 | ¥227.4 | - | - | - | ¥215.5 | - | - |
¥240.5 | ¥240.5 | ¥240.5 | ¥236.5 | ¥237.8 | ¥248.1 | ¥249.5 | ¥252.1 | ¥252.5 | ¥236.5 | - | - |
¥255.5 | ¥255.5 | ¥255.5 | ¥252.5 | ¥253.5 | ¥263.7 | ¥265.7 | ¥269.7 | ¥270.0 | ¥252.5 | - | - |
¥268.0 | ¥268.0 | ¥268.0 | ¥264.0 | ¥265.5 | ¥276.1 | ¥278.1 | ¥282.1 | ¥282.4 | ¥264.0 | - | - |
¥288.5 | ¥288.5 | ¥288.5 | ¥285.5 | ¥289.7 | ¥300.2 | ¥302.2 | ¥306.2 | ¥306.6 | ¥285.5 | - | - |
¥308.8 | ¥308.8 | ¥308.8 | ¥304.5 | ¥305.5 | ¥320.4 | ¥322.4 | ¥326.4 | ¥326.9 | ¥304.5 | - | - |
¥338.5 | ¥338.5 | ¥338.5 | ¥335.0 | ¥336.5 | ¥348.4 | ¥350.4 | ¥354.4 | ¥354.8 | ¥335.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示