| 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| - | ¥62.2 | ¥60.2 | ¥61.2 | ¥62.6 |
| - | ¥18.2 | ¥17.5 | ¥18.5 | ¥19.7 |
| - | ¥28.2 | ¥26.2 | ¥27.2 | ¥28.6 |
| - | ¥8820.0 | ¥8820.0 | ¥8820.0 | ¥8820.0 |
| - | ¥8820.0 | ¥8820.0 | ¥8820.0 | ¥8820.0 |
| - | ¥10.97 | ¥10.85 | ¥11.0 | ¥11.0 |
| - | ¥17.0 | ¥17.0 | ¥17.0 | ¥17.0 |
| - | ¥1.64 | ¥1.64 | ¥1.64 | ¥1.64 |
| - | ¥510.0 | ¥510.0 | ¥510.0 | ¥510.0 |
| - | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥330.0 | ¥330.0 |
| - | ¥1218.0 | ¥1218.0 | ¥1218.0 | ¥1218.0 |
| - | ¥26.3 | ¥26.3 | ¥26.3 | ¥26.3 |
| - | ¥25.5 | ¥25.5 | ¥25.5 | ¥26.5 |
| - | ¥18.8 | ¥18.8 | ¥18.8 | ¥19.8 |
| - | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥20.0 |
| - | ¥97.46 | ¥97.4 | ¥97.46 | ¥97.46 |
| - | ¥130.86 | ¥130.9 | ¥130.86 | ¥130.86 |
| - | ¥37.7 | ¥37.7 | ¥37.7 | ¥39.01 |
| - | ¥68.5 | ¥68.5 | ¥68.5 | ¥70.0 |
| - | ¥29.4 | ¥29.4 | ¥29.4 | ¥29.4 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示