| 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| - | ¥3642.52 | ¥2642.0 | ¥3642.0 | ¥3642.52 |
| - | ¥4509.67 | ¥4510.0 | ¥4509.0 | ¥4509.67 |
| - | ¥1838.63 | ¥1839.0 | ¥1838.0 | ¥1838.63 |
| - | ¥2365.34 | ¥2365.0 | ¥2365.0 | ¥2365.34 |
| - | ¥2913.78 | ¥2914.0 | ¥2914.0 | ¥2913.78 |
| - | ¥1461.84 | ¥1460.0 | ¥1460.0 | ¥1460.51 |
| - | ¥712.18 | ¥711.0 | ¥711.0 | ¥711.53 |
| - | ¥3086.12 | ¥3083.0 | ¥3083.0 | ¥3083.3 |
| - | ¥503.49 | ¥1502.0 | ¥1502.0 | ¥1502.12 |
| - | ¥2944.67 | ¥2945.0 | ¥2944.0 | ¥2944.67 |
| - | ¥132.89 | ¥132.9 | ¥132.89 | ¥132.89 |
| - | ¥4.63 | ¥4.63 | ¥4.63 | ¥4.63 |
| - | ¥6.95 | ¥6.95 | ¥6.95 | ¥6.95 |
| - | ¥31.2 | ¥31.2 | ¥31.2 | ¥31.2 |
| - | ¥15.43 | ¥15.43 | ¥15.43 | ¥15.43 |
| - | ¥22.54 | ¥22.54 | ¥22.54 | ¥22.54 |
| - | ¥74.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | ¥77.0 |
| - | ¥102.0 | ¥102.0 | ¥102.0 | ¥107.0 |
| - | ¥145.0 | ¥145.0 | ¥145.0 | ¥152.0 |
| - | ¥186.0 | ¥186.0 | ¥186.0 | ¥194.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示