| 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| - | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥625.07 |
| - | ¥3012.0 | ¥3012.0 | ¥3012.0 | ¥3036.62 |
| - | ¥750.35 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥756.48 |
| - | ¥1088.0 | ¥1088.0 | ¥1088.0 | ¥1096.89 |
| - | ¥1901.0 | ¥1901.0 | ¥1901.0 | ¥1916.54 |
| - | ¥485.62 | ¥486.0 | ¥485.0 | ¥489.59 |
| - | ¥4246.4 | ¥4246.0 | ¥4246.0 | ¥4262.4 |
| - | ¥2064.43 | ¥2064.0 | ¥2064.0 | ¥2064.43 |
| - | ¥2133.88 | ¥2134.0 | ¥2134.0 | ¥2133.88 |
| - | ¥1055.77 | ¥1056.0 | ¥1055.0 | ¥1055.77 |
| - | ¥2881.49 | ¥2881.0 | ¥2881.0 | ¥2881.49 |
| - | ¥4231.59 | ¥4231.0 | ¥4231.0 | ¥4236.0 |
| - | ¥2635.2 | ¥2626.0 | ¥2625.0 | ¥2304.0 |
| - | ¥5929.2 | ¥5908.0 | ¥5907.0 | ¥5184.0 |
| - | ¥9486.72 | ¥9452.0 | ¥9452.0 | ¥8294.0 |
| - | ¥1976.4 | ¥1969.0 | ¥1969.0 | ¥1728.0 |
| - | ¥2964.6 | ¥2954.0 | ¥2954.0 | ¥2592.0 |
| - | ¥4743.36 | ¥4726.0 | ¥4726.0 | ¥4147.2 |
| - | ¥988.2 | ¥985.0 | ¥984.0 | ¥864.0 |
| - | ¥1706.96 | ¥1707.0 | ¥1707.0 | ¥1706.96 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示