10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | ¥660.0 | ¥660.0 | ¥660.0 | ¥700.0 |
- | ¥1031.0 | ¥1031.0 | ¥1031.0 | ¥1081.0 |
- | ¥1031.0 | ¥1031.0 | ¥1031.0 | ¥1081.0 |
- | ¥1147.0 | ¥1147.0 | ¥1147.0 | ¥1197.0 |
¥395.0 | ¥311.0 | ¥305.0 | ¥306.0 | ¥410.0 |
¥455.0 | ¥403.0 | ¥393.0 | ¥396.0 | ¥456.67 |
- | ¥641.0 | ¥624.0 | ¥631.0 | ¥685.0 |
- | ¥21.34 | ¥21.48 | ¥21.26 | ¥22.5 |
- | ¥15.86 | ¥16.0 | ¥16.0 | ¥17.02 |
- | ¥23.86 | ¥24.0 | ¥24.0 | ¥25.02 |
- | ¥52.23 | ¥51.83 | ¥51.7 | ¥53.7 |
- | ¥53.53 | ¥53.13 | ¥53.0 | ¥55.0 |
- | ¥51.85 | ¥51.7 | ¥51.6 | ¥53.6 |
- | ¥51.67 | ¥51.0 | ¥50.9 | ¥54.0 |
- | ¥49.5 | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥51.0 |
- | ¥39.5 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥46.0 |
- | ¥51.76 | ¥51.35 | ¥51.25 | ¥53.8 |
- | ¥1150.0 | ¥1150.0 | ¥1150.0 | ¥1150.0 |
- | ¥210.0 | ¥210.0 | ¥210.0 | ¥210.0 |
- | ¥210.0 | ¥210.0 | ¥210.0 | ¥210.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示