1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥505.67 | ¥395.5 | ¥395.5 | ¥415.28 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥478.59 | ¥339.0 | ¥339.0 | ¥355.95 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥528.25 | ¥418.1 | ¥418.1 | ¥439.01 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥501.15 | ¥361.6 | ¥361.6 | ¥379.68 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥189.35 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥156.58 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥175.3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥232.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥145.13 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥157.62 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥147.21 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥195.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥202.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥210.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥179.98 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥169.06 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥154.49 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥174.26 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥169.06 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥182.07 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示