1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥76.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.0 | ¥80.0 | ¥80.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.4 | ¥92.0 | ¥92.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2756.0 | ¥3032.0 | ¥2990.67 | ¥3535.67 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2559.0 | ¥2837.67 | ¥3010.0 | ¥3559.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2619.0 | ¥2882.0 | ¥2736.67 | ¥3286.67 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2773.0 | ¥3050.33 | ¥2763.33 | ¥3308.33 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2576.0 | ¥2865.33 | ¥2808.33 | ¥3354.67 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2638.0 | ¥2908.0 | ¥2831.33 | ¥3388.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2980.0 | ¥3080.0 | ¥3530.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥6.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.6 | ¥5.6 | ¥6.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.6 | ¥3.6 | ¥4.03 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.34 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.03 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3.94 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3.74 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2.39 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3.76 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4280.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示