1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥65.67 | ¥67.0 | ¥67.0 | ¥75.33 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥63.66 | ¥65.0 | ¥65.0 | ¥73.33 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥78.67 | ¥78.0 | ¥78.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥120.0 | ¥156.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥470.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥230.0 | ¥230.0 | ¥230.0 | ¥260.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥310.0 | ¥310.0 | ¥310.0 | ¥343.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥55.67 | ¥57.0 | ¥57.0 | ¥62.67 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥47.67 | ¥48.5 | ¥48.5 | ¥54.67 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥255.0 | ¥270.0 | ¥270.0 | ¥282.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥23.0 | ¥23.4 | ¥24.0 | ¥24.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥380.0 | ¥370.0 | ¥370.0 | ¥380.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2660.0 | ¥2800.0 | ¥2800.0 | ¥2800.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2030.0 | ¥2150.0 | ¥2150.0 | ¥2150.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥5840.0 | ¥6150.0 | ¥6150.0 | ¥6150.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥9140.0 | ¥9500.0 | ¥9500.0 | ¥9500.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥93.8 | ¥95.8 | ¥96.8 | ¥98.8 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥104.5 | ¥106.5 | ¥107.5 | ¥110.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥133.5 | ¥136.5 | ¥138.0 | ¥140.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥154.6 | ¥157.6 | ¥159.5 | ¥162.5 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示