1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥10.75 | ¥11.0 | ¥11.5 | ¥11.8 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥28.35 | ¥29.0 | ¥32.0 | ¥32.6 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥329.0 | ¥329.0 | ¥329.0 | ¥329.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥309.0 | ¥309.0 | ¥309.0 | ¥309.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥230.0 | ¥230.0 | ¥230.0 | ¥230.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥186.0 | ¥186.0 | ¥186.0 | ¥186.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥132.0 | ¥132.0 | ¥132.0 | ¥132.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥159.0 | ¥159.0 | ¥159.0 | ¥159.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥191.0 | ¥191.0 | ¥191.0 | ¥191.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥105.0 | ¥105.0 | ¥105.0 | ¥105.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥88.0 | ¥88.0 | ¥88.0 | ¥88.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥252.0 | ¥252.0 | ¥252.0 | ¥252.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥207.0 | ¥207.0 | ¥207.0 | ¥207.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥164.0 | ¥164.0 | ¥164.0 | ¥164.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥104.0 | ¥104.0 | ¥104.0 | ¥104.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示