1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5150.0 | ¥5450.0 | ¥5253.0 | ¥4330.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5150.0 | ¥5450.0 | ¥5253.0 | ¥4060.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4850.0 | ¥5085.0 | ¥4950.0 | ¥3545.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.05 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6270.0 | ¥6145.0 | ¥4760.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5240.0 | ¥5750.0 | ¥5740.0 | ¥4648.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5185.0 | ¥5670.0 | ¥5670.0 | ¥4153.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5155.0 | ¥5700.0 | ¥5600.0 | ¥4310.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5190.0 | ¥5750.0 | ¥5660.0 | ¥4350.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5360.0 | ¥5750.0 | ¥5750.0 | ¥4250.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5786.0 | ¥5870.0 | ¥5705.0 | ¥3985.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5760.0 | ¥5870.0 | ¥5705.0 | ¥4035.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5985.0 | ¥5870.0 | ¥5705.0 | ¥4035.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.5 | ¥26.0 | ¥25.55 | ¥19.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.25 | ¥42.5 | ¥41.73 | ¥30.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.85 | ¥122.8 | ¥120.57 | ¥90.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5875.0 | ¥5885.0 | ¥6050.0 | ¥4150.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5800.0 | ¥6570.0 | ¥6180.0 | ¥3970.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5850.0 | ¥6385.0 | ¥6020.0 | ¥3918.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5655.0 | ¥6225.0 | ¥5800.0 | ¥3840.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示