| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥272.38 |
| ¥484.6 | ¥484.6 | ¥484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥524.94 | ¥524.94 | ¥524.94 |
| ¥141.8 | ¥141.8 | ¥141.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.39 | ¥155.39 | ¥155.39 |
| ¥184.0 | ¥184.0 | ¥184.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥201.66 | ¥201.66 | ¥201.66 |
| ¥258.1 | ¥258.1 | ¥258.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥282.85 | ¥282.85 | ¥282.85 |
| ¥397.6 | ¥397.6 | ¥397.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥435.63 | ¥435.63 | ¥435.63 |
| ¥623.9 | ¥623.9 | ¥623.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥683.56 | ¥683.56 | ¥683.56 |
| ¥934.7 | ¥934.7 | ¥934.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1024.03 | ¥1024.03 | ¥1024.03 |
| ¥158.6 | ¥158.6 | ¥158.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥173.73 | ¥173.73 | ¥173.73 |
| ¥204.0 | ¥204.0 | ¥204.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥223.49 | ¥223.49 | ¥223.49 |
| ¥277.3 | ¥277.3 | ¥277.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥303.8 | ¥303.8 | ¥303.8 |
| ¥451.0 | ¥451.0 | ¥451.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥494.12 | ¥494.12 | ¥494.12 |
| ¥708.4 | ¥708.4 | ¥708.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥776.1 | ¥776.1 | ¥776.1 |
| ¥1032.7 | ¥1032.7 | ¥1032.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113.41 | ¥113.41 | ¥113.41 |
| ¥115.6 | ¥115.6 | ¥115.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122.22 | ¥122.22 | ¥122.22 |
| ¥1.5 | ¥1.5 | ¥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.65 | ¥1.65 | - |
| ¥3.0 | ¥3.0 | ¥3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.3 | ¥3.3 | - |
| ¥4620.0 | ¥4620.0 | ¥4620.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4620.0 | ¥4620.0 | - |
| ¥9410.0 | ¥9410.0 | ¥9410.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9400.0 | ¥9400.0 | - |
| ¥6.2 | ¥6.2 | ¥6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.28 | ¥6.28 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示