| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥18.38 | ¥18.38 | ¥18.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18.38 | ¥18.38 | ¥15.6 |
| ¥13.57 | ¥13.57 | ¥13.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.57 | ¥13.57 | - |
| ¥13.57 | ¥13.57 | ¥13.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13.57 | ¥13.57 | - |
| ¥105.6 | ¥105.6 | ¥105.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105.6 | ¥105.6 | - |
| ¥154.9 | ¥154.9 | ¥154.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥154.9 | ¥154.9 | - |
| ¥58.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.0 | ¥58.0 | - |
| ¥78.0 | ¥78.0 | ¥78.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.0 | ¥78.0 | ¥83.0 |
| ¥68.0 | ¥68.0 | ¥68.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥48.0 |
| ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥76.0 |
| ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥88.0 |
| ¥345.0 | ¥345.0 | ¥345.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥345.0 | ¥345.0 | ¥213.0 |
| ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.0 | ¥78.0 | ¥123.0 |
| ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥55.0 |
| ¥240.0 | ¥240.0 | ¥240.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥240.0 | ¥240.0 | ¥207.0 |
| ¥418.0 | ¥418.0 | ¥418.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥418.0 | ¥418.0 | ¥355.0 |
| ¥240.0 | ¥240.0 | ¥240.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥240.0 | ¥240.0 | ¥207.0 |
| ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥385.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥687.0 |
| ¥225.0 | ¥225.0 | ¥225.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.0 | ¥225.0 | ¥215.0 |
| ¥245.0 | ¥245.0 | ¥245.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245.0 | ¥245.0 | ¥225.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示