1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥80.0 | ¥80.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥92.0 | ¥92.0 |
¥3916.0 | ¥3966.0 | ¥4000.0 | ¥3885.0 | ¥3652.0 | ¥3652.0 | ¥3652.0 | ¥3960.67 | ¥3738.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4174.92 | ¥4052.32 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4149.11 | ¥4021.02 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4140.11 | ¥4012.85 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4172.61 | ¥4055.1 |
¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 | ¥93.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4183.0 | ¥4066.67 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4171.94 | ¥4050.99 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥97.4 | ¥97.4 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥93.4 | ¥93.4 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥48.25 | ¥48.25 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥74.0 | ¥74.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥32.0 | ¥32.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥24.1 | ¥24.1 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4179.17 | ¥4066.86 |
¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 |
¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 |
¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示