1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥447.67 | ¥445.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥437.67 | ¥435.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥427.67 | ¥425.0 |
¥4000.0 | ¥4039.0 | ¥4072.0 | ¥3940.0 | ¥3711.0 | ¥3711.0 | ¥3711.0 | ¥4037.0 | ¥3794.33 |
¥3991.0 | ¥4028.0 | ¥4061.0 | ¥3929.0 | ¥3697.0 | ¥3697.0 | ¥3697.0 | ¥4026.67 | ¥3782.0 |
¥3947.0 | ¥3976.0 | ¥4020.0 | ¥3896.0 | ¥3685.0 | ¥3685.0 | ¥3685.0 | ¥3981.0 | ¥3758.0 |
¥3958.0 | ¥3998.0 | ¥4038.0 | ¥3911.0 | ¥3681.0 | ¥3681.0 | ¥3681.0 | ¥3998.0 | ¥3765.33 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.15 | ¥4.05 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.15 | ¥4.05 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.59 | ¥4.52 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.59 | ¥4.52 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4214.31 | ¥4081.55 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4170.47 | ¥4029.91 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.08 | ¥3.94 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.09 | ¥3.98 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥4.09 | ¥3.97 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥9.67 | ¥9.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥0.9 | ¥0.9 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥0.9 | ¥0.9 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥36.4 | ¥36.4 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示