| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.97 | ¥17.07 | ¥17.08 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.76 | ¥15.77 | ¥15.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.53 | ¥28.67 | ¥28.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.25 | ¥8.24 | ¥8.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.79 | ¥6.83 | ¥6.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.92 | ¥25.83 | ¥25.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.88 | ¥26.85 | ¥26.86 |
| - | - | - | - | ¥3749.0 | - | - | - | ¥3649.45 | ¥3592.5 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥3768.1 | - | - | - | ¥3668.43 | ¥3611.48 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥1155.2 | - | - | - | ¥1126.72 | ¥1126.72 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥1053.61 | - | - | - | ¥1023.78 | ¥1023.78 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥15.71 | - | - | - | ¥14.46 | ¥14.46 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥19.32 | - | - | - | ¥17.97 | ¥17.97 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥21.7 | - | - | - | ¥20.45 | ¥20.45 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥26.1 | - | - | - | ¥24.75 | ¥24.75 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥14.01 | - | - | - | ¥13.9 | ¥13.9 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥17.18 | - | - | - | ¥16.05 | ¥16.05 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥416.83 | - | - | - | ¥411.68 | ¥411.68 | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥319.88 | - | - | - | ¥303.72 | ¥303.72 | ¥279.28 | ¥279.02 | ¥278.73 |
| - | - | - | - | ¥121.45 | - | - | - | ¥121.45 | ¥121.45 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示