7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥4372.36 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4371.7 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4372.03 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4460.26 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4448.99 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4336.61 | ¥4239.1 | ¥4302.66 |
- | - | - | - | - | - | ¥4335.95 | ¥4238.44 | ¥4302.74 |
- | - | - | - | - | - | ¥4339.41 | ¥4231.35 | ¥4297.47 |
- | - | - | - | - | - | ¥4422.84 | ¥4318.66 | ¥4328.37 |
- | - | - | - | - | - | ¥4411.34 | ¥4306.82 | ¥4319.08 |
- | - | - | - | - | - | ¥84.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥84.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥84.0 | ¥84.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ¥84.0 | ¥84.0 |
- | - | - | - | - | ¥4372.09 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4349.58 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥4371.5 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4341.65 | ¥4229.19 | ¥4248.54 |
- | - | - | - | - | - | ¥4331.76 | ¥4234.2 | ¥4253.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥4349.91 | ¥4236.65 | ¥4249.92 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示