1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1138.3 | ¥1138.31 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1429.55 | ¥1430.48 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1564.48 | ¥1560.17 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1732.2 | ¥1733.05 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1983.54 | ¥1984.09 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2806.59 | ¥2807.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3417.75 | ¥3419.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3422.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2810.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1985.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1734.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1558.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1432.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1138.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥972.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥757.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥637.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥522.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥410.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥296.27 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示