7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥40.16 | ¥40.03 | ¥40.138 | ¥40.13 |
- | - | - | - | - | - | ¥39.92 | ¥39.8 | ¥39.865 | ¥39.86 |
- | - | - | - | - | - | ¥41.27 | ¥41.16 | ¥41.274 | ¥41.26 |
- | - | - | - | - | - | ¥34.72 | ¥34.6 | ¥34.641 | ¥34.63 |
- | - | - | - | - | - | ¥526.88 | ¥526.69 | ¥526.859 | ¥526.29 |
- | - | - | - | - | - | ¥478.02 | ¥476.74 | ¥477.836 | ¥477.61 |
- | - | - | - | - | - | ¥528.98 | ¥528.86 | ¥529.033 | ¥528.48 |
- | - | - | - | - | - | ¥525.89 | ¥525.46 | ¥526.029 | ¥525.51 |
- | - | - | - | - | - | ¥531.08 | ¥529.71 | ¥529.818 | ¥529.78 |
- | - | - | - | - | - | ¥479.2 | ¥478.06 | ¥479.009 | ¥478.91 |
- | - | - | - | - | - | ¥548.8 | ¥548.57 | ¥548.617 | ¥548.06 |
- | - | - | - | - | - | ¥535.32 | ¥534.36 | ¥534.746 | ¥534.19 |
- | - | - | - | - | - | ¥14.83 | ¥14.8 | ¥14.805 | ¥14.83 |
- | - | - | - | - | - | ¥52.73 | ¥52.68 | ¥52.666 | ¥52.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥95.176 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.607 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥101.537 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥355.003 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥405.538 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥95.61 | ¥95.19 | - | ¥95.31 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示