7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥38.63 | ¥38.55 | ¥35.203 | ¥34.96 |
- | - | - | - | - | - | ¥67.88 | ¥60.62 | ¥53.363 | ¥53.47 |
- | - | - | - | - | - | ¥48.82 | ¥48.51 | ¥48.552 | ¥48.61 |
- | - | - | - | - | - | ¥26.8 | ¥26.75 | ¥26.806 | ¥26.8 |
- | - | - | - | - | - | ¥25.8 | ¥25.75 | ¥25.779 | ¥25.78 |
- | - | - | - | - | - | ¥0.81 | ¥0.62 | ¥0.62 | ¥0.62 |
- | - | - | - | - | - | ¥1158.35 | ¥1071.86 | ¥1074.844 | ¥1073.6 |
- | - | - | - | - | - | ¥15.71 | ¥15.66 | ¥15.649 | ¥15.68 |
- | - | - | - | - | - | ¥36.09 | ¥36.01 | ¥36.143 | ¥36.16 |
- | - | - | - | - | - | ¥45.39 | ¥45.21 | ¥45.422 | ¥45.43 |
- | - | - | - | - | - | ¥1.84 | ¥1.83 | ¥1.834 | ¥1.83 |
- | - | - | - | - | - | ¥17.5 | ¥17.5 | - | ¥17.55 |
- | - | - | - | - | - | ¥23.32 | ¥23.28 | - | ¥23.39 |
- | - | - | - | - | - | ¥4.67 | ¥4.66 | ¥4.67 | ¥4.66 |
- | - | - | - | - | - | ¥19.76 | ¥19.68 | ¥19.71 | ¥19.69 |
- | - | - | - | - | - | ¥27.68 | ¥27.64 | ¥27.57 | ¥27.55 |
- | - | - | - | - | - | ¥102.5 | ¥102.38 | ¥102.394 | ¥102.29 |
- | - | - | - | - | - | ¥142.13 | ¥141.92 | ¥141.936 | ¥141.8 |
- | - | - | - | - | - | ¥156.84 | ¥156.54 | ¥156.843 | ¥156.8 |
- | - | - | - | - | - | ¥13.87 | ¥13.83 | ¥13.856 | ¥13.85 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示