7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥30.55 | ¥30.45 | ¥30.571 | ¥30.59 |
- | - | - | - | - | - | ¥54.41 | ¥54.3 | ¥54.421 | ¥54.41 |
- | - | - | - | - | - | ¥57.2 | ¥56.98 | ¥57.112 | ¥57.11 |
- | - | - | - | - | - | ¥90.46 | ¥90.29 | ¥90.492 | ¥90.45 |
- | - | - | - | - | - | ¥118.57 | ¥118.17 | ¥118.453 | ¥118.42 |
- | - | - | - | - | - | ¥210.29 | ¥210.09 | ¥210.264 | ¥210.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.201 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥14.2 | ¥14.16 | - | ¥14.19 |
- | - | - | - | - | - | ¥1088.7 | ¥1000.39 | ¥1002.159 | ¥1001.44 |
- | - | - | - | - | - | ¥130.78 | ¥129.5 | ¥129.852 | ¥129.67 |
- | - | - | - | - | - | ¥141.72 | ¥140.12 | ¥140.18 | ¥140.09 |
- | - | - | - | - | - | ¥188.26 | ¥186.27 | ¥186.729 | ¥186.31 |
- | - | - | - | - | - | ¥219.34 | ¥217.29 | ¥218.1 | ¥217.65 |
- | - | - | - | - | - | ¥732.03 | ¥722.98 | ¥719.906 | ¥719.85 |
- | - | - | - | - | - | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1550.663 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1597.19 | ¥1506.2 | - | ¥1506.87 |
- | - | - | - | - | - | ¥386.09 | ¥385.37 | ¥385.419 | ¥385.12 |
- | - | - | - | - | - | ¥40.81 | ¥40.67 | ¥40.749 | ¥40.72 |
- | - | - | - | - | - | ¥18.77 | ¥18.71 | ¥18.761 | ¥18.75 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示