7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥87.97 | ¥87.6 | - | ¥87.75 |
- | - | - | - | - | - | ¥127.44 | ¥127.27 | ¥127.183 | ¥127.7 |
- | - | - | - | - | - | ¥311.66 | ¥310.5 | ¥291.102 | ¥311.39 |
- | - | - | - | - | - | ¥102.02 | ¥101.49 | - | ¥101.81 |
- | - | - | - | - | - | ¥355.88 | ¥354.45 | - | ¥355.28 |
- | - | - | - | - | - | ¥406.36 | ¥404.75 | - | ¥405.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.074 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥14.12 | ¥14.08 | - | ¥14.1 |
- | - | - | - | - | - | ¥6.77 | ¥6.75 | ¥6.745 | ¥6.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.498 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥16.89 | ¥16.85 | ¥16.852 | ¥16.88 |
- | - | - | - | - | - | ¥14.5 | ¥14.49 | ¥14.527 | ¥14.54 |
- | - | - | - | - | - | ¥18.02 | ¥18.02 | ¥18.046 | ¥18.07 |
- | - | - | - | - | - | ¥11.76 | ¥11.7 | ¥11.733 | ¥11.72 |
- | - | - | - | - | - | ¥93.49 | ¥93.23 | ¥93.443 | ¥93.59 |
- | - | - | - | - | - | ¥9.75 | ¥9.71 | ¥9.715 | ¥9.73 |
- | - | - | - | - | - | ¥1.34 | ¥1.34 | ¥1.327 | ¥1.33 |
- | - | - | - | - | - | ¥38.12 | ¥37.99 | ¥37.889 | ¥37.92 |
- | - | - | - | - | - | ¥60.44 | ¥60.22 | ¥60.184 | ¥60.11 |
- | - | - | - | - | - | ¥84.78 | ¥84.49 | ¥84.388 | ¥84.28 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示