7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥403.17 | ¥403.51 | ¥418.94 | ¥430.38 |
- | - | - | - | - | ¥413.17 | ¥413.51 | ¥428.94 | ¥440.38 |
- | - | - | - | - | ¥428.17 | ¥428.51 | ¥443.94 | ¥455.38 |
- | - | - | - | - | ¥439.84 | ¥438.51 | ¥453.94 | ¥465.38 |
- | - | - | - | - | ¥449.84 | ¥448.51 | ¥463.94 | ¥475.38 |
- | - | - | - | - | ¥464.84 | ¥463.51 | ¥478.94 | ¥490.38 |
- | - | - | - | - | ¥479.84 | ¥478.51 | ¥493.94 | ¥505.38 |
- | - | - | - | - | ¥494.84 | ¥493.51 | ¥508.94 | ¥520.38 |
- | - | - | - | - | ¥519.84 | ¥518.51 | ¥533.94 | ¥545.38 |
- | - | - | - | - | ¥544.84 | ¥543.51 | ¥558.94 | ¥570.38 |
- | - | - | - | - | ¥76.36 | ¥75.33 | ¥85.43 | ¥78.37 |
- | - | - | - | - | ¥2661.39 | ¥2660.58 | ¥2719.04 | ¥2719.04 |
- | - | - | - | - | ¥2032.08 | ¥2031.71 | ¥2042.45 | ¥2042.45 |
- | - | - | - | - | ¥5664.9 | ¥5656.35 | ¥6118.15 | ¥6118.15 |
- | - | - | - | - | ¥8128.38 | ¥8132.92 | ¥8155.18 | ¥8155.18 |
- | - | - | - | - | - | ¥32.78 | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥41.96 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥32.86 | - | ¥32.73 | ¥32.76 |
- | - | - | - | - | ¥42.02 | - | ¥41.82 | ¥41.86 |
- | - | - | - | - | ¥14.94 | ¥14.95 | ¥14.89 | ¥14.91 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示