7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥72.62 | ¥72.7 | ¥72.84 |
- | - | - | - | - | ¥16682.63 | ¥16695.62 | ¥16729.95 | ¥16740.94 |
- | - | - | - | - | ¥8.68 | ¥8.66 | ¥8.68 | ¥8.68 |
- | - | - | - | - | ¥14.31 | ¥14.27 | ¥14.3 | ¥14.3 |
- | - | - | - | - | ¥5.64 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥5.64 | ¥5.65 | ¥5.64 |
- | - | - | - | - | ¥3.84 | ¥3.81 | ¥3.82 | ¥3.82 |
- | - | - | - | - | ¥4128.07 | ¥4111.82 | ¥4117.54 | ¥4117.2 |
- | - | - | - | - | ¥8.51 | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥7.8 | ¥8.11 | ¥7.78 | ¥7.86 |
- | - | - | - | - | - | ¥8.84 | ¥8.47 | ¥8.54 |
- | - | - | - | - | ¥406.0 | ¥405.48 | ¥405.42 | ¥406.0 |
- | - | - | - | - | ¥62.16 | ¥62.01 | ¥62.08 | ¥62.1 |
- | - | - | - | - | ¥4157.47 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4139.88 | ¥4142.33 | ¥4193.28 |
- | - | - | - | - | - | ¥454.47 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥475.96 | - | ¥446.93 | ¥506.08 |
- | - | - | - | - | ¥165.5 | ¥164.73 | ¥172.99 | ¥174.88 |
- | - | - | - | - | ¥12.92 | ¥13.23 | ¥13.24 | ¥13.24 |
- | - | - | - | - | ¥4.12 | ¥4.12 | ¥8.13 | ¥8.13 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示