7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥239.68 | ¥237.41 | ¥237.51 | ¥237.68 |
- | - | - | - | - | ¥298.64 | ¥295.62 | ¥295.53 | ¥295.76 |
- | - | - | - | - | ¥351.05 | ¥348.29 | ¥348.26 | ¥348.36 |
- | - | - | - | - | ¥443.84 | ¥440.13 | ¥441.11 | ¥442.09 |
- | - | - | - | - | ¥500.11 | ¥495.88 | ¥495.64 | ¥496.0 |
- | - | - | - | - | ¥636.64 | ¥630.35 | ¥631.65 | ¥632.21 |
- | - | - | - | - | ¥754.61 | ¥748.08 | ¥749.67 | ¥749.86 |
- | - | - | - | - | ¥1019.67 | ¥1010.68 | ¥1012.77 | ¥1015.58 |
- | - | - | - | - | ¥1280.81 | ¥1270.2 | ¥1272.86 | ¥1273.67 |
- | - | - | - | - | ¥1574.64 | ¥1558.62 | ¥1561.88 | ¥1563.2 |
- | - | - | - | - | ¥28.37 | ¥28.38 | ¥28.38 | ¥28.39 |
- | - | - | - | - | ¥23.12 | ¥23.08 | ¥23.1 | ¥23.12 |
- | - | - | - | - | ¥2.9 | ¥2.91 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥31.84 | ¥31.8 | ¥31.79 | ¥31.81 |
- | - | - | - | - | ¥43.58 | ¥43.53 | ¥43.57 | ¥43.56 |
- | - | - | - | - | ¥4.77 | ¥4.76 | ¥4.77 | ¥4.77 |
- | - | - | - | - | ¥4.27 | ¥4.26 | ¥4.25 | ¥4.26 |
- | - | - | - | - | ¥8.08 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥8.08 | ¥8.07 | ¥8.08 |
- | - | - | - | - | ¥6.59 | ¥6.58 | ¥6.59 | ¥6.58 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示