| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥7.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥8.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥23.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥5.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥9.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥13.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥24.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥62.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥169.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示