1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥877.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥874.7 | ¥875.67 | - | - | - | - | ¥876.72 | ¥876.7 | - | - | ¥874.87 | ¥874.03 | ¥876.74 |
¥901.74 | ¥900.71 | ¥902.04 | ¥900.04 | ¥901.02 | ¥902.17 | ¥904.63 | ¥904.89 | ¥904.23 | - | ¥901.5 | ¥901.08 | ¥904.58 |
¥931.39 | ¥930.28 | ¥932.59 | ¥930.09 | ¥929.69 | ¥929.57 | ¥933.24 | ¥932.94 | ¥931.57 | - | ¥931.42 | ¥929.78 | ¥932.58 |
¥1429.45 | ¥1433.21 | ¥1433.03 | ¥1433.67 | ¥1431.01 | ¥1432.64 | ¥1434.24 | ¥1435.29 | ¥1435.4 | - | ¥1431.9 | ¥1431.82 | ¥1434.98 |
¥890.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥1410.31 | ¥1413.15 | ¥1413.48 | ¥1414.0 | ¥1409.3 | ¥1411.87 | ¥1413.2 | ¥1413.34 | ¥1413.46 | - | ¥1412.31 | ¥1410.59 | ¥1413.33 |
¥37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥19.79 | ¥19.82 | - | - | ¥19.63 | ¥19.55 | ¥19.81 |
¥50.0 | ¥50.0 | - | - | - | - | ¥54.13 | ¥53.77 | - | - | ¥52.92 | ¥54.16 | ¥53.17 |
¥9.02 | ¥10.0 | ¥9.0 | ¥9.16 | ¥9.18 | ¥9.22 | ¥9.19 | ¥9.18 | ¥9.17 | - | ¥9.34 | ¥9.19 | ¥9.18 |
¥13.13 | ¥13.16 | ¥13.12 | ¥13.1 | ¥13.07 | ¥13.16 | ¥13.09 | ¥13.1 | ¥13.11 | - | ¥13.14 | ¥13.11 | ¥13.1 |
¥16.4 | ¥16.42 | ¥16.38 | ¥16.37 | ¥16.39 | ¥16.39 | ¥16.37 | ¥16.34 | ¥16.35 | - | ¥16.4 | ¥16.38 | ¥16.35 |
¥20.68 | ¥20.62 | ¥20.58 | ¥20.7 | ¥20.69 | ¥20.66 | ¥20.56 | ¥20.59 | ¥20.65 | - | ¥20.63 | ¥20.67 | ¥20.6 |
¥41.11 | ¥39.15 | ¥39.27 | ¥39.54 | ¥38.15 | ¥39.87 | ¥39.04 | ¥38.61 | ¥39.15 | - | ¥39.84 | ¥39.01 | ¥38.93 |
¥14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥71.08 | ¥71.08 | - | - | ¥70.92 | ¥70.98 | ¥71.09 |
¥17.68 | ¥17.84 | ¥17.74 | ¥17.63 | ¥17.57 | ¥17.77 | ¥17.78 | ¥17.8 | ¥17.82 | - | ¥17.75 | ¥17.67 | ¥17.8 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示