11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | ¥4.0 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.5 |
- | ¥174.33 | ¥166.5 | ¥162.0 | ¥164.0 |
- | ¥0.8 | ¥0.8 | ¥0.76 | ¥0.79 |
- | ¥17.0 | ¥17.6 | ¥17.6 | ¥17.8 |
- | ¥15.93 | ¥15.5 | ¥15.8 | ¥16.8 |
¥16.4 | ¥2.2 | ¥2.2 | ¥2.1 | ¥2.0 |
- | ¥3.3 | ¥3.2 | ¥3.1 | ¥3.0 |
- | ¥4.7 | ¥4.5 | ¥4.4 | ¥4.4 |
- | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.6 | ¥6.7 |
- | ¥7.8 | ¥8.0 | ¥8.0 | ¥8.1 |
- | ¥6.1 | ¥5.6 | ¥5.5 | ¥5.3 |
- | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥6.8 | ¥6.8 |
- | ¥35.33 | ¥34.0 | ¥35.3 | ¥35.8 |
- | ¥2.3 | ¥2.2 | ¥2.2 | ¥2.2 |
- | ¥10.5 | ¥10.0 | ¥10.3 | ¥10.0 |
- | ¥9.1 | ¥9.0 | ¥8.6 | ¥8.5 |
¥44.6 | ¥12.94 | ¥13.5 | ¥13.0 | ¥13.3 |
- | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.3 | ¥4.5 |
- | ¥4.0 | ¥4.1 | ¥4.2 | ¥4.4 |
- | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥4.0 | ¥4.2 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示