| 11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| ¥775.0 | ¥795.0 | ¥785.0 | ¥775.0 | ¥776.0 |
| - | ¥749.0 | ¥750.0 | ¥740.0 | ¥744.0 |
| ¥757.0 | ¥773.33 | ¥767.0 | ¥757.0 | ¥762.0 |
| ¥1197.0 | ¥5.5 | ¥5.6 | ¥5.6 | ¥5.5 |
| ¥1182.0 | ¥1222.33 | ¥1217.0 | ¥1197.0 | ¥1209.0 |
| ¥740.0 | ¥1205.0 | ¥1202.0 | ¥1182.0 | ¥1192.0 |
| ¥1584.0 | ¥7.23 | ¥7.3 | ¥7.3 | ¥7.5 |
| ¥7.3 | ¥11.0 | ¥11.1 | ¥11.0 | ¥11.0 |
| ¥11.0 | ¥15.0 | ¥15.2 | ¥15.3 | ¥15.2 |
| - | ¥17.3 | ¥17.5 | ¥17.5 | ¥17.6 |
| - | ¥21.0 | ¥21.2 | ¥21.2 | ¥21.2 |
| ¥17.5 | ¥10.4 | ¥10.3 | ¥9.8 | ¥9.9 |
| ¥21.2 | ¥4.8 | ¥4.6 | ¥4.3 | ¥4.3 |
| - | ¥14.23 | ¥13.8 | ¥13.5 | ¥13.9 |
| - | ¥5.9 | ¥5.7 | ¥5.5 | ¥5.4 |
| ¥1.45 | ¥12.9 | ¥13.0 | ¥13.4 | ¥13.6 |
| ¥1.0 | ¥23.83 | ¥24.0 | ¥24.4 | ¥24.3 |
| - | ¥11.5 | ¥11.7 | ¥11.6 | ¥11.5 |
| - | ¥14.6 | ¥14.6 | ¥14.6 | ¥14.3 |
| ¥44.5 | ¥125.0 | ¥122.0 | ¥123.0 | ¥122.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示