第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥5086.1 | ¥4631.67 | ¥4522.09 | ¥4516.46 |
¥5039.49 | ¥4660.8 | ¥4510.83 | ¥4426.36 |
¥5033.66 | ¥4701.58 | ¥4572.78 | ¥4471.41 |
¥86.0 | ¥86.0 | ¥86.0 | - |
¥4992.88 | ¥4649.15 | ¥4527.73 | ¥4443.25 |
¥5051.14 | ¥4689.93 | ¥4522.09 | ¥4550.25 |
¥4952.1 | ¥4695.76 | ¥4550.25 | ¥4488.31 |
¥5068.62 | ¥4800.62 | ¥4685.41 | ¥4651.62 |
¥5068.62 | ¥4858.88 | ¥4640.36 | ¥4685.41 |
¥5045.32 | ¥4847.23 | ¥4662.88 | ¥4674.15 |
¥5045.32 | ¥4858.88 | ¥4606.57 | ¥4651.62 |
¥29.13 | ¥29.13 | ¥28.16 | ¥28.16 |
¥46.61 | ¥46.61 | ¥45.05 | ¥45.05 |
¥69.91 | ¥69.91 | ¥67.58 | ¥67.58 |
¥139.82 | ¥139.82 | ¥135.16 | ¥135.16 |
¥151.48 | ¥151.48 | ¥146.42 | ¥146.42 |
¥314.6 | ¥314.6 | ¥304.1 | ¥304.1 |
¥559.3 | ¥547.64 | ¥484.31 | ¥467.41 |
¥185.26 | ¥144.09 | ¥180.11 | ¥180.11 |
¥4963.75 | ¥4847.23 | ¥4629.09 | ¥4674.15 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示