第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥955.46 | ¥955.46 | ¥923.57 | ¥923.57 |
¥1532.24 | ¥1532.24 | ¥1481.08 | ¥1481.08 |
¥2446.92 | ¥2446.92 | ¥2365.23 | ¥2365.23 |
¥3670.38 | ¥3670.38 | ¥3547.85 | ¥3547.85 |
¥6408.6 | ¥6408.6 | ¥6194.65 | ¥6194.65 |
¥9962.46 | ¥9962.46 | ¥9629.87 | ¥9629.87 |
¥16056.46 | ¥16056.46 | ¥15520.41 | ¥15520.41 |
¥757.38 | ¥757.38 | ¥732.1 | ¥732.1 |
¥1083.64 | ¥1083.64 | ¥1047.46 | ¥1047.46 |
¥1642.93 | ¥1642.93 | ¥1588.08 | ¥1588.08 |
¥2511.01 | ¥2511.01 | ¥2427.18 | ¥2427.18 |
¥3635.42 | ¥3635.42 | ¥3514.06 | ¥3514.06 |
¥6332.86 | ¥6332.86 | ¥6121.44 | ¥6121.44 |
¥10096.46 | ¥10096.46 | ¥9759.39 | ¥9759.39 |
¥15293.25 | ¥15293.25 | ¥14782.69 | ¥14782.69 |
¥652.51 | ¥763.21 | ¥737.73 | ¥737.73 |
¥1031.2 | ¥1077.81 | ¥1041.83 | ¥1041.83 |
¥1054.51 | ¥1235.11 | ¥1193.88 | ¥1193.88 |
¥1339.98 | ¥1479.8 | ¥1430.0 | ¥1430.4 |
¥1631.28 | ¥1875.97 | ¥1813.34 | ¥1813.34 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示